Rudar najviše koristio domaće mlade igrače
Proteklog tjedna objavili smo statisitku praćenosti klubova 3. Hrvatske nogometne lige – Sjever. U tom području najbolji je bio Polet iz Svetog Martina na Muri.
Danas je pred vama tablica minutaže mladih domaćih igrača te ukupna minutaža mladih igrača sa stranim i EU državljanima.
U tom statističkom podatku daleko ispred svih je Rudar iz Murskog Središća koji nije koristio usluge niti jednog stranca dok su mladi dobili sveukupno 6427 minuta što ih svrstava na vodeće mjesto u poretku.
POREDAK | NOGOMETNI KLUB | MINUTAŽA DOMAĆIH MLADIH IGRAČA | MINUTAŽA UKUPNO MLADIH IGRAČA SA STRANIM I EU DRŽAVLJANIMA | ODIGRANO UTAKMICA |
1. | NK Rudar Mursko Središće | 6427 | -//- | 14 |
2. | NK Koprivnica | 5940 | -//- | 14 |
3. | NK Dinamo Predavac | 5402 | -//- | 15 |
4. | NK Međimurje Čakovec | 5189 | 6929 | 15 |
5. | NK Virovitica | 5162 | 5941 | 15 |
6. | NK Garić Garešnica | 4098 | -//- | 15 |
7. | NK Graničar Kotoriba | 3969 | -//- | 15 |
8. | NK Varteks Varaždin | 3927 | -//- | 14 |
9. | NK Graničar Đurđevac | 3608 | 6563 | 15 |
10. | NK Polet SMnM | 3527 | -//- | 15 |
11. | NK Dinamo Domašinec | 3526 | -//- | 14 |
12. | NK Bilogora Grubišno Polje | 3242 | -//- | 15 |
13. | NK Pitomača | 2665 | 3733 | 14 |
14. | NK Slatina | 2484 | 5477 | 15 |
15. | NK Podravina Ludbreg | 2148 | 3377 | 15 |
16. | NK Nedelišće | 1856 | 3146 | 14 |
foto: NK Rudar