Ovog vikenda igralo se 10. kolo 3. lige regije Sjever. Zbog pozitivnih igrača iz pojedinih ekipa, ovo kolo nije kompletno odigrano.
Mladost (I) – Lepoglava 66:73
Mladost (I): Keresteš L., Klinec M. 5, Jalušić D. 2, Kocijan K. 2, Vehtersbah S. P. 9, Momčilović L. 16, Momčilović I. 9, Drvenkar A. 23.
Donji Kralejevc – Međimurje Wildboars 56:70
Donji Kraljevec: Štefok M. 3, Švenda T. 11, Balent N. 2, Ružić M. 12, Trupković E. Lepen D. 8, Ivanović J. 13, Ivanović D. 7, Srpak V.
Međimurje Wildboars: Horvat S. 4, Kranjčec S. 14, Terek D. 12, Mišković M. 3, Valkaj J. Juras S. 11, Šegović I. 2, Ostoja D. 20, Pustić L. 4.
Kotoriba – Varteks 74:79
Kotoriba: Špilak I., Zvošec A. 12, Habuš V. 12, Fuš I. 18, Hederić E., Fuš P. 17, Ujlaki D., Ujlaki N. 11, Munka G 2., Fuš H., Puštek V. 2
| Rb. | Klub | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuto | Primljeno | Razlika | Bodovi |
| 1. | KK MEĐIMURJE VILDBOARSI | 10 | 9 | 1 | 864 | 561 | 303 | 19 |
| 2. | KK DONJI KRALJEVEC | 10 | 8 | 2 | 814 | 656 | 158 | 18 |
| 3. | KK LEPOGLAVA | 10 | 6 | 4 | 735 | 685 | 50 | 16 |
| 4. | KK KOTORIBA | 10 | 6 | 4 | 681 | 643 | 38 | 16 |
| 5. | KK VARTEKS | 10 | 6 | 4 | 751 | 723 | 28 | 16 |
| 6. | KK RUDAR | 9 | 6 | 3 | 580 | 491 | 89 | 15 |
| 7. | KK ČAKOVEC GLOBETKA | 9 | 5 | 4 | 714 | 672 | 42 | 14 |
| 8. | KK PETRIJANEC | 9 | 4 | 5 | 606 | 613 | -7 | 13 |
| 9. | KK DUBRAVČAN | 9 | 4 | 5 | 612 | 621 | -9 | 13 |
| 10. | KK MLADOST IVANOVEC | 10 | 3 | 7 | 694 | 733 | -39 | 13 |
| 11. | KK VINICA (-1) | 10 | 1 | 9 | 415 | 727 | -312 | 10 |
| 12. | KK MLADOST ĐURĐEVAC | 10 | 0 | 10 | 513 | 854 | -341 | 10 |




