Proteklog vikenda odigrano je 17. kolo 3. lige regije sjever.
Međimurje Wildboarsi – Dubravčan 85:61
Međimurje Wildboarsi: Horvat S. 19, Kranjčec S. 14, Mišković M. 12, Ostoja D. 6, Novak M. 23, Terek D. 8, Šegović I. 3,
Dubravčan: Klipić K. 4, Rusak L. 6, Raić F. 18, Lisjak J. 2, Strbad L. Ribić B. 9, Igrec K. 2, Jakupak P. 7, Krušelj V. 2, Ujlak B. 9, Žinić L. 2
Čakovec Globetka – Mladost (Đ) 87:66
Čakovec Globetka: Škoda L. 2, Levačić N. 8, Podvezanec D. 20, Franjić D. 3, Srđenović S. 2, Terek M. 12, Biševac V. 14, Novak N. Radek D. 5, Marković G. 9, Vugrinec D. 12
Kotoriba – Mladost (I) 64:57
Kotoriba: Habuš V. 7, Fuš I. 19, Hederić E. Ujlaki D. 8, Ujlaki N. 6, Ujlaki R. Fuš H. Fuš P. 22, Puštek V. 2, Špilak I.
Mladost (I): Horčićka N. 15, Keresteš L. Lončarić I. Hajdinjak D. Jalušić D. Kocijan K. Vehtersbah-Stojan P. 9, Momčilović L. 17, Drvenjar A. Kovačić B. Šoltić M. 3, Klinec M. 8
Zaostale utakmice Rudar – Donji Kraljevec i Varteks – petrijanec igraju se 5. i 6. ožujka.
| Rb. | Klub | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuto | Primljeno | Razlika | Bodovi |
| 1. | KK MEĐIMURJE VILDBOARSI | 17 | 14 | 3 | 1467 | 967 | 500 | 31 |
| 2. | KK DONJI KRALJEVEC | 16 | 14 | 2 | 1320 | 1017 | 303 | 30 |
| 3. | KK ČAKOVEC GLOBETKA | 17 | 13 | 4 | 1368 | 1142 | 226 | 30 |
| 4. | KK VARTEKS | 16 | 11 | 5 | 1242 | 1136 | 106 | 27 |
| 5. | KK KOTORIBA | 17 | 10 | 7 | 1099 | 1142 | -43 | 27 |
| 6. | KK RUDAR | 16 | 9 | 7 | 998 | 954 | 44 | 25 |
| 7. | KK LEPOGLAVA | 17 | 8 | 9 | 1222 | 1226 | -4 | 25 |
| 8. | KK PETRIJANEC | 16 | 8 | 8 | 1074 | 1063 | 11 | 24 |
| 9. | KK MLADOST IVANOVEC | 17 | 6 | 11 | 1120 | 1150 | -30 | 23 |
| 10. | KK DUBRAVČAN | 17 | 5 | 12 | 1091 | 1200 | -109 | 22 |
| 11. | KK MLADOST ĐURĐEVAC | 17 | 1 | 16 | 964 | 1403 | -439 | 18 |
| 12. | KK VINICA -1 | 17 | 1 | 16 | 748 | 1313 | -565 | 17 |




