Odigrano je 16. kolo 3. ML Sjever.
Veteranska momčad Međimurje WildBoars zabilježila je 13. prvenstvenu pobjedu u 3. ML Sjever na gostovanju u Lepoglavi. Savladali su domaćina uvjerljivim rezultatom 92-57. Košarkaši Donjeg Kraljevca upisali su u Petrijancu 14. prvenstvenu pobjedu.
Rezultati 16. kola: Lepoglava-Međimurje WB 57:92, Vinica – D. Kraljevec 48:78, Mladost (I) – Rudar 57-42, Petrijanec – Kotoriba 59:66, Mladost (Đ) – Varteks 71:97 i Dubravčan-Globetka 63:84.
| Rb. | Klub | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuto | Primljeno | Razlika | Bodovi |
| 1. | KK DONJI KRALJEVEC | 16 | 14 | 2 | 1320 | 1017 | 303 | 30 |
| 2. | KK MEĐIMURJE VILDBOARSI | 16 | 13 | 3 | 1382 | 906 | 476 | 29 |
| 3. | KK ČAKOVEC GLOBETKA | 16 | 12 | 4 | 1281 | 1076 | 205 | 28 |
| 4. | KK VARTEKS | 16 | 11 | 5 | 1242 | 1136 | 106 | 27 |
| 5. | KK KOTORIBA | 16 | 9 | 7 | 1035 | 1085 | -50 | 25 |
| 6. | KK PETRIJANEC | 16 | 8 | 8 | 1074 | 1063 | 11 | 24 |
| 7. | KK RUDAR | 15 | 8 | 7 | 922 | 880 | 42 | 23 |
| 8. | KK LEPOGLAVA | 16 | 7 | 9 | 1156 | 1178 | -22 | 23 |
| 9. | KK MLADOST IVANOVEC | 16 | 6 | 10 | 1063 | 1086 | -23 | 22 |
| 10. | KK DUBRAVČAN | 16 | 5 | 11 | 1030 | 1115 | -85 | 21 |
| 11. | KK MLADOST ĐURĐEVAC | 15 | 1 | 14 | 824 | 1240 | -416 | 16 |
| 12. | KK VINICA -1 | 16 | 1 | 15 | 700 | 1247 | -547 | 16 |




