Proteklog vikenda igralo se 12. kolo 3. Muške lige – Sjever. Na samom vrhu tablice i dalje su Međimurje Wildboarsi sa 11 pobjeda i 1 porazom.
Mladost (Đ) – Mladost (I) 65:62
Mladost (I): Horčička N. 35, Keresteš L., Mihoci K. 5, Vibović I., Lončarić I. 8, Jalušić D. Kocijan K., Momčilović I. Kovačić B., Drvenkar A. 14, Hajdinjak G. Vehtersbah P.
Lepoglava – Rudar 71:72
Rudar: Varga A. 32 (6×3), Herer V. -, Bedi M. -, Perčić T. 11 (2×3), Perčić F. 2, Dodlek S. (cap) 11 (1×3), David M. 2, Radilović T. 12 (2×3), Bogdan D. 2
Međimurje Wildboarsi – Kotoriba 101:49
Međimurje: Horvat S.(cap) 4, Juras S. 6, Pustić L. 28, Kranjčec S. 17, Mišković M. 4, Terek D. 24, Šegović I. 7, Novak M. 11
Kotoriba: Fuš I. 13, Habuš V.(cap) 10, Špilak I. 0, Ujlaki N. 14, Munka G. 0, Ujlaki D. 9, Fuš H. 3
Čakovec Globetka – Varteks 70:55
Čakovec: Levačić N. 9, Franjić D. 2, Škoda D. Srđenović S. Vurušić V. 8, Biševac V. 4, Novak N. 9, Radek D. Marković G. 10, Prošev A. 16.
| Rb. | Klub | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuto | Primljeno | Razlika | Bodovi |
| 1. | KK MEĐIMURJE VILDBOARSI | 12 | 11 | 1 | 1046 | 659 | 387 | 23 |
| 2. | KK DONJI KRALJEVEC | 11 | 9 | 2 | 900 | 734 | 166 | 20 |
| 3. | KK ČAKOVEC GLOBETKA | 12 | 8 | 4 | 949 | 853 | 96 | 20 |
| 4. | KK RUDAR | 12 | 7 | 5 | 764 | 716 | 48 | 19 |
| 5. | KK PETRIJANEC | 12 | 7 | 5 | 825 | 781 | 44 | 19 |
| 6. | KK VARTEKS | 12 | 7 | 5 | 893 | 868 | 25 | 19 |
| 7. | KK LEPOGLAVA | 12 | 6 | 6 | 884 | 841 | 43 | 18 |
| 8. | KK KOTORIBA | 12 | 6 | 6 | 791 | 836 | -45 | 18 |
| 9. | KK DUBRAVČAN | 11 | 5 | 6 | 740 | 750 | -10 | 16 |
| 10. | KK MLADOST IVANOVEC | 12 | 3 | 9 | 809 | 860 | -51 | 15 |
| 11. | KK MLADOST ĐURĐEVAC | 12 | 1 | 11 | 634 | 984 | -350 | 13 |
| 12. | KK VINICA (-1) | 12 | 1 | 11 | 536 | 889 | -353 | 12 |




