Odigrano je šesto kolo 3. Muške lige – Sjever.
Dubravčan – Međimurje Wildboards 73:86
Dubravčan: Klipić K. 8, Rusak L. 7, Raić F. 9, Ujlaki B. 1, Lisjak J. 2, Krušelj V. 2, Horvat B. 2, Miser I. 2, Miser S. Jakupak P. 12, Ribić B. 26, Strbad L.
Međimurje W.: Horvat S. 4, Terek D. 15, Kranjčec S. 11, Mišković M. 15, Hran N. 8, Samir J. 19, Šegović I. 14,
Mladost (Đ) – Čakovec Globetka 73:96
Čakovec: Podvezanec D. 31, Franjić D. 3, Dolovski R. 6, Golubić A. 39, Srđenović S. Novak N. 6, Radek D. Marković G. 11
Mladost (I) – Kotoriba 60:76
Mladost (I): Horčićka N. 17, Keresteš L. 2, Mihoci K. 5, Lončarić I. 0, Kocijan K. 0, Vehterbah-Stojan P.(cap) 5, Momčilović I. 8, Drvenkar A. 17, Hajdinjak G. 6,
Kotoriba: Fuš I. 26, Zvošec A. 18, Habuš V.(cap) 8, Hederić E. 2, Špilak I. 0, Fuš P. 16, Ujlaki N. 4, Ujlaki D. 2
Donji Kraljevec – Rudar – Utakmica je odgođena po naputku HZJZ-a zbog pozitivnih nalaza igrača KK „RUDAR“ na COVID-19
| Rb. | Klub | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuto | Primljeno | Razlika | Bodovi |
| 1. | KK MEĐIMURJE VILDBOARSI | 6 | 5 | 1 | 523 | 355 | 168 | 11 |
| 2. | KK KOTORIBA | 6 | 5 | 1 | 416 | 362 | 54 | 11 |
| 3. | KK DONJI KRALJEVEC | 5 | 4 | 1 | 391 | 298 | 93 | 9 |
| 4. | KK RUDAR | 5 | 4 | 1 | 366 | 284 | 82 | 9 |
| 5. | KK ČAKOVEC GLOBETKA | 5 | 4 | 1 | 405 | 350 | 55 | 9 |
| 6. | KK MLADOST IVANOVEC | 6 | 3 | 3 | 436 | 384 | 52 | 9 |
| 7. | KK PETRIJANEC | 6 | 3 | 3 | 395 | 371 | 24 | 9 |
| 8. | KK VARTEKS | 6 | 3 | 3 | 406 | 398 | 8 | 9 |
| 9. | KK LEPOGLAVA | 6 | 2 | 4 | 391 | 399 | -8 | 8 |
| 10. | KK DUBRAVČAN | 5 | 1 | 4 | 307 | 357 | -50 | 6 |
| 11. | KK MLADOST ĐURĐEVAC | 6 | 0 | 6 | 307 | 528 | -221 | 6 |
| 12. | KK VINICA | 6 | 0 | 6 | 237 | 494 | -257 | 6 |




